Descripción
Especificaciones XIAOMI Redmi 9T NFC 6.53″ FHD+ 64GB 4GB Verde
Marca | Xiaomi |
Modelo | Redmi 9T (MZB08CHEU) |
Procesador | – Qualcomm® Snapdragon™ 662, Octa Core de hasta 2.0GHz – GPU: GPU Qualcomm® Adreno™ 610 |
Sistema operativo | – MIUI 12 basado en Android 10 |
Memoria | – 4GB RAM – 64GB de almacenamiento |
Pantalla | – 6.53″ FHD+ Dot Drop – 2340 x 1080 FHD+, 394 PPI – Relación de aspecto 19.5:9 – Relación de contraste: 1500:1 – Brillo: 400 nits (typ) |
Cámara | Cámara trasera – Cámara principal de 48 MP Sensor de 1/2″ 1.6μm Super Pixel 4 en 1, 0.8μm tamaño del pixel f/1.79 PDAF – Cámara ultra gran angular de 8 MP FOV 120° f/2.2 – Cámara macro de 2 MP f/2.4 FF Sensor de profundidad de 2 MP f/2.4 – Grabación de vídeo 1080p, 1920×1080 a 30fps 720p, 1280×720 a 30fps Vídeo Time-lapse Cámara frontal – Cámara frontal de 8 MP – f/2.05 – Grabación de vídeo 1080p, 1920×1080 a 30fps 720p, 1280×720 a 30fps |
Redes y conectividad | – Doble SIM + microSD dedicada – Almacenamiento ampliable hasta 512 GB Redes – 2G: GSM: B2/3/5/8 – 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 – 4G: TDD-LTE: B38/40/41(2535-2655MHz) – 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 Red inalámbrica – 2.4GHz/5GHz Wi-Fi – Soporta los protocolos 802.11a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.0 – Radio FM – NFC |
Otras
características
|
Seguridad – Sensor de huella dactilar lateral – Desbloqueo facial por IA Dimensiones – Altura: 162.3mm – Anchura: 77.3mm – Grosor: 9.6mm – Peso: 198g Navegación y posicionamiento – GPS – A-GPS – GLONASS – Beidou – Galileo Sensores – Sensor de proximidad – Sensor de luz ambiental – Acelerómetro – Brújula electrónica – Motor de vibración – Emisor de rayos infrarrojos Batería – 6000mAh (typ) – USB-C – Admite una carga rápida de 18 W – Cargador rápido de 22.5 W en la caja Contenido – Redmi 9T – Adaptador – Cable USB-C – Herramienta de expulsión de la SIM – Funda blanda – Guía del usuario |
Fecha de revisión | 07-04-2021 por MSB |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.